
Référence: TESIE-JL259A-130126-TR1
Marque: HPE Aruba






Description
Les commutateurs de la série Huawei CloudEngine S310 (abrégés S310) sont des commutateurs gigabit entièrement gérés, conçus pour le marché SOHO/TPE. Ils comprennent 11 modèles, parmi lesquels des commutateurs avec 8, 16, 24 (PoE/non-PoE) et 48 ports électriques GE en liaison descendante.
GARANTIE 1 AN : PIECES ET MAIN D'OEUVRE
Article | Spécification |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,66 po) Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,94 po). |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(po)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 po x 21,65 po x 14,17 po) |
Hauteur du châssis [U] | 1U |
Matériau du châssis | Métal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 3,24 kg (7,14 lb) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 4,29 kg (9,46 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 49,44 W |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 168,69 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [W] |
|
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] |
|
Consommation d'énergie statique [W] | 34/04 S |
MTBF [années] | 48,14 ans |
MTTR [heures] | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 49,3 dB(A) |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | 37,3 dB(A) |
Nombre d'emplacements pour cartes | 0 |
Nombre d'emplacements d'alimentation | 0 |
Nombre de modules de ventilateurs | 2 |
Alimentation électrique redondante | Non pris en charge |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1 800 m (0 à 5 905,44 pi). |
Restriction sur le taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | Lorsque l'altitude est comprise entre 1 800 et 5 000 m (5 906 et 16 404 pi), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1 °C (1,8 °F) chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pi). Les appareils ne peuvent pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F). La température de fonctionnement varie de –5°C (23°F) à +45°C (113°F) lorsque des modules optiques avec des distances de transmission supérieures ou égales à 60 km sont utilisés. |
Température de stockage [°C(°F)] | –40°C à +70°C (–40°F à +158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] | 0–5 000 m (0–16 404 pi) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi) |
Mode d'alimentation | Climatisation intégrée |
Tension d'entrée nominale [V] |
|
Plage de tension d'entrée [V] |
|
Courant d'entrée maximal [A] | 6 Un |
Mémoire | 2 Go |
Mémoire flash | Espace physique : 1 Go |
Port de console | RJ45 |
Port de gestion Eth | Non pris en charge |
USB | Non pris en charge |
RTC | Non pris en charge |
Entrée RPS | Non pris en charge |
Protection contre les surtensions du port de service [kV] | Mode commun : ±7 kV |
Protection contre les surtensions de l'alimentation électrique [kV] | Mode différentiel : ±6 kV ; mode commun : ±6 kV |
Niveau de protection contre les intrusions (étanche à la poussière/à l'eau) | IP20 |
Types de ventilateurs | Intégré |
Mode de dissipation de la chaleur | Refroidissement par air pour la dissipation de la chaleur, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
Sens du flux d'air | Entrée d'air à gauche et sortie d'air à droite |
PoE | Soutenu |
Référence: TESIE-JL259A-130126-TR1
Marque: HPE Aruba
Référence: UDAA-DH-PFS4218-16ET-240-V3-200226-GA01
Référence: TESIE-R8N85A-120126-TR1
Marque: HPE Aruba
Référence: 9PB00388656-300426-TR01-M
Marque: Ubiquiti
Référence: TESIE-JL814A-130126-TR1
Marque: HPE Aruba
Référence: 9PB00689557-240625-KJ
Marque: NETGEAR
Référence: 9PB00355229-300426-TR01-M
Marque: QNAP
Référence: CHETO-TPLINKE8-220425
Marque: Tp-link
Référence: UDAA-DH-PFS3218-16ET-135-200226-GA01
Marque: Dahua
Référence: TESIE-GS1915-24E-EU0101F-300726-LA1
Marque: ZyXEL
Référence: TESIE-GS1200-8HPV2-EU0101F-300726-LA1
Marque: ZyXEL
Référence: 9PB00396296-300426-TR01-M
Marque: NETGEAR
Référence: TESIE-XGS1210-12-ZZ0102F-300726-LA1
Marque: ZyXEL
Référence: HPD-98012516-240325
Marque: HUAWEI
Référence: TESIE-GS1900-10HP-EU0102F-300726-LA1
Marque: ZyXEL
Référence: UDAA-DH-PFT1500-170226-GA01
Marque: Dahua

Description
Les commutateurs de la série Huawei CloudEngine S310 (abrégés S310) sont des commutateurs gigabit entièrement gérés, conçus pour le marché SOHO/TPE. Ils comprennent 11 modèles, parmi lesquels des commutateurs avec 8, 16, 24 (PoE/non-PoE) et 48 ports électriques GE en liaison descendante.
GARANTIE 1 AN : PIECES ET MAIN D'OEUVRE
check_circle
check_circle
CONTACTEZ LE SERVICE COMMERCIAL