
Référence: DAWIL-E3SUPS40KHB2-020726-TR01
Marque: APC by Schneider Electric



Tension d'entrée | 320-480 V |
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 40000 W |
Puissance apparente de sortie | 40000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1650 mm |
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 900 mm |
Poids | 539 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Modulaire | Non |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
Efficacité totale | 95 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 60 dB |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 120 |
Référence: DAWIL-E3SUPS40KHB2-020726-TR01
Marque: APC by Schneider Electric
Référence: DAWIL-E3SUPS40KHB1-020726-TR01
Marque: APC by Schneider Electric
Référence: XULGE-E3SUPS40KHB-240626-TR01
Marque: APC by Schneider Electric
Référence: APS40000VAT-ADM-ON-190626-TR01
Marque: APS
Référence: S3T40ACT-300925-TR0
Marque: Riello UPS
check_circle
check_circle
CONTACTEZ LE SERVICE COMMERCIAL