Référence: COBRA-MVE0100-181225-KK0
Marque: SCS Sentinel


| MODÈLE | D20 SMART |
|---|---|
|
|
|
| TENSION D'ALIMENTATION | 90V - 240V CA +/-10% @ 50Hz [1] |
| CONSOMMATION DE COURANT (SECTEUR) | 250mA |
| SORTIE DE COURANT DU CHARGEUR DE BATTERIE | 1.8A @ 27.4V +/-1% |
| NOMBRE MAXIMUM D'OPERATIONS PAR JOUR | 750 [2] [5] |
| FACTEUR DE SERVICE - SECTEUR PRÉSENT | 45% [2] [3] |
| VOLTAGE DU MOTEUR | 24V CC |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU MOTEUR | Alimenté par batterie (capacité standard) - 2x 12V 7.2Ah) [3] |
| CONSOMMATION DE COURANT (MOTEUR À CHARGE NOMINALE) | 9A |
| COURANTS D'ABSORPTION DES E/S (COURANT D'ACCESSOIRE MAX.) | |
| I/O 1-4 (ENTRÉE /SORTIE) | 100mA (12/24V) |
| I/O 5 et 6 (ENTRÉE /SORTIE) | 3A (12/24V) Impulsion de 10 secondes |
| FORCE DE POUSSÉE DU MOTEUR - DÉMARRAGE | 52kgf |
| FORCE DE POUSSÉE DU MOTEUR - NOMINALE | 39kgf |
| MASSE DU PORTAIL - MAXIMUM | 2000kg |
| LONGUEUR DU PORTAIL - MAXIMUM | 25m |
| VITESSE DU PORTAIL (VARIE EN FONCTION DE LA CHARGE) | Jusqu’à 18m/min [3] |
| COMMANDE MANUELLE | Verrouillable par clé |
| ACTIVITÉS EN VEILLE AVEC 2X 7AH BATTERIES | |
| DEMI-JOURNÉE | Économie d'énergie 15m/min 15kgf - 101 |
| Normal 18m/min 20kgf - 80 [2] [3] [4] | |
Référence: COBRA-MVE0100-181225-KK0
Marque: SCS Sentinel
Référence: D5-EVO SMART-020925-TR
Marque: Centurion
Référence: P399MOTOR-020925-TR
Marque: Centurion
Référence: D10-EVO SMART
Marque: Centurion
Référence: COBRA-AAA0047-221225-KK0
Marque: SCS Sentinel
Référence: COBRA-MBA0103-181225-KK0
Marque: SCS Sentinel
Référence: COBRA-MCO0108-181225-KK0
Marque: SCS Sentinel

check_circle
check_circle
CONTACTEZ LE SERVICE COMMERCIAL